MARLIN SERIAL NUMBERS
1883-1906
1883: 4001 6700
1884: 6701 8850
1885: 8851 11300
1886: 11301 15000
1887: 15001 17800
1888: 17801 21500
1889: 21501 30000
1890: 30001 45000
1891: 45001 63250
1892: 63251 80250
1893: 80251 95750
1894: 95751 115000
1895: 115001 133000
1896: 133001 144400
1897: 144401 161200
1898: 161201 175500
1899: 175501 196000
1900: 196001 213000
1901: 213001 233300
1902: 233301 262500
1903: 262501 287300
1904: 287301 310500
1905: 310501 329000
1906: 329001 355300
1948-72
1948 E
1949 F
1950 G
1951 H
1952 J
1953 K
1954 L
1955 M
1956 N
1957 P
1957-1958 R
1958-1959 S
1960 T
1960-Aug. 1961 U
1961-Aug. 1962 V
1963 W
1964 Y & Z
1965 AA
1966 AB
1967 AC
1968 AD
1969-69
1970-70
1971-71
1972-72